KOLSPACE LIVE TELEGRAM INTELLIGENCE NETWORK
@DreamCalls100x
Ownership: Unclaimed.
If this is your channel, sign in and claim it. Claim in the bot
Owner: @Cryptolegend5 NFA | This is a Casino ser
| Chain | |||
|---|---|---|---|
| 6 | 33 | 4.3x | |
| 6 | 11 | 2x | |
| π₯2 | 5 | 3.4x | |
| π₯1 | 5 | 13.5x | |
| 10 | 31 | 2.7x | |
| 6 | 5 | 1.8x |
Only chains this channel has called, and where it has a rank. A rank needs at least 3 scored calls. Score is the average of the last 10 scored calls.
Where this channel posts.
Calls by chain
Called-at FDV: under $20k, up to $100k, up to $1M, and $1M and above.
Calls by FDV
Meme coins and utility projects, such as a launchpad.
Meme and utility
| Token | Socials | Chain | Entry FDV | Low FDV | Last price fetch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | 17 hours ago | $34.3k | $90.3k | $34.3k | 0% | 2.6x | 597 | this minute | ||
| 18 hours ago | $225.4k | $388.7k | $107.3k | -52% | 1.7x | 558 | this minute | |||
| yesterday | $56.2k | $197.9k | $56.2k | 0% | 3.5x | 686 | this minute | |||
| 2 days ago | $185.6k | $1.68M | $185.6k | 0% | 9x | 692 | this minute | |||
| 2 days ago | $860.7k | $2.75M | $860.7k | 0% | 3.2x | 673 | this minute | |||
| β | 2 days ago | $10.63B | $12.11B | $8.82B | -17% | 1.1x | 660 | this minute | ||
| 2 days ago | $93.3k | $436.1k | $71.3k | -24% | 4.7x | 959 | this minute | |||
JADOODOO | 2 days ago | $483.1k | $538.4k | $340.0k | -30% | 1.1x | 772 | this minute | ||
| 2 days ago | $742.0k | $1.11M | $387.5k | -48% | 1.5x | 774 | this minute | |||
| 3 days ago | $381.3k | $19.02M | $381.3k | 0% | 50.1x | 687 | this minute | |||
| 3 days ago | $1.23M | $2.16M | $1.23M | 0% | 1.8x | 609 | this minute | |||
| 3 days ago | $269.7k | $372.6k | $269.7k | 0% | 1.4x | 591 | this minute | |||
| 3 days ago | $166.9k | $170.4k | $155.2k | -7.0% | 1x | 623 | this minute | |||
| 3 days ago | $396.7k | $881.9k | $330.6k | -17% | 2.2x | 712 | this minute | |||
| 5 days ago | $53.7k | $149.6k | $38.5k | -28% | 2.8x | 815 | this minute | |||
| 5 days ago | $50.2k | $82.3k | $46.4k | -7.6% | 1.6x | 700 | this minute | |||
| 6 days ago | $919.1k | $1.41M | $919.1k | 0% | 1.5x | 648 | this minute | |||
| 6 days ago | $415.2k | $5.34M | $372.8k | -10% | 13.5x | 715 | this minute | |||
| 6 days ago | $1.27M | $1.81M | $1.14M | -10.0% | 1.4x | 629 | this minute | |||
| β | 6 days ago | $17.4k | $36.0k | $17.4k | 0% | 2.1x | 582 | 4 hours ago | ||
| 6 days ago | $103.8k | $352.9k | $24.6k | -76% | 3.4x | 614 | this minute | |||
| 6 days ago | $152.6k | $1.32M | $152.6k | 0% | 9.2x | 665 | this minute | |||
| β | 6 days ago | $51.1k | $87.6k | $51.1k | 0% | 1.7x | 626 | this minute | ||
| 6 days ago | $1.78M | $2.83M | $1.78M | 0% | 1.6x | 741 | this minute | |||
| β | 7 days ago | $320.1k | $706.7k | $320.1k | 0% | 2.2x | 600 | this minute | ||
| 7 days ago | $129.1k | $145.5k | $129.1k | 0% | 1.1x | 545 | this minute | |||
| 7 days ago | $41.0k | $284.9k | $41.0k | 0% | 7x | 627 | this minute | |||
| β | 7 days ago | $29.2k | $100.8k | β | β | 3.4x | 663 | 7 hours ago | ||
| β | 7 days ago | $48.4k | $58.8k | β | β | 1.2x | 709 | 7 hours ago | ||
| 7 days ago | $567.4k | $850.2k | β | β | 1.6x | 675 | 7 hours ago | |||
| 8 days ago | $3.00M | $7.33M | β | β | 2.4x | 679 | 7 hours ago | |||
| β | 8 days ago | $26.7k | $30.5k | β | β | 1.1x | 649 | 16 hours ago | ||
| 8 days ago | $1.37M | $7.47M | β | β | 5.5x | 703 | 15 hours ago | |||
| β | 8 days ago | $266.3k | $582.1k | β | β | 2.2x | 639 | 15 hours ago | ||
| 8 days ago | $31.8k | $339.0k | β | β | 10.7x | 981 | 19 hours ago | |||
| 8 days ago | $364.6k | $364.6k | β | β | 1x | 825 | yesterday | |||
| 8 days ago | $1.88M | $4.06M | β | β | 2.2x | 729 | this minute | |||
| 9 days ago | $226.9k | $226.9k | β | β | 1x | 716 | 2 days ago | |||
| 9 days ago | $118.4k | $1.29M | β | β | 11.7x | 838 | 2 days ago | |||
MarioNawfal | 10 days ago | $76.5k | $82.5k | β | β | 1.1x | 823 | 3 days ago | ||
| 11 days ago | $384.4k | $4.43M | β | β | 11.5x | 779 | 4 days ago | |||
| 11 days ago | $1.54M | $1.66M | β | β | 1.1x | 684 | 4 days ago | |||
| 11 days ago | $80.1k | $88.9k | β | β | 1.1x | 557 | 4 days ago | |||
| β | 11 days ago | $91.1k | $343.0k | β | β | 3.8x | 528 | 4 days ago | ||
| 12 days ago | $7.79M | $26.27M | β | β | 3.4x | 613 | 4 days ago | |||
| 12 days ago | $227.7k | $230.7k | β | β | 1x | 688 | 5 days ago | |||
| 12 days ago | $220.3k | $273.3k | β | β | 1.2x | 773 | 5 days ago | |||
| 12 days ago | $75.8k | $164.8k | β | β | 2.2x | 698 | 5 days ago | |||
| 12 days ago | $233.5k | $720.3k | β | β | 3.2x | 694 | 4 days ago | |||
| β | 14 days ago | $185.6k | $282.0k | β | β | 1.5x | 776 | 7 days ago | ||
| 14 days ago | $147.1k | $202.9k | β | β | 1.4x | 527 | 7 days ago | |||
| 14 days ago | $108.1k | $211.4k | β | β | 2x | 575 | 7 days ago | |||
| β | 14 days ago | $7.9k | $8.1k | β | β | 1x | 607 | 8 days ago | ||
| β | 14 days ago | $60.8k | $60.8k | β | β | 1x | 653 | 7 days ago | ||
| 14 days ago | $1.82M | $4.35M | β | β | 2.4x | 792 | 2 days ago | |||
| β | 14 days ago | $400.4k | $670.8k | β | β | 1.7x | 698 | 7 days ago | ||
| β | 14 days ago | $183.7k | $241.9k | β | β | 1.3x | 629 | 7 days ago | ||
| β | 15 days ago | $333.4k | $382.7k | β | β | 1.1x | 764 | 8 days ago | ||
| β | 15 days ago | $77.7k | $138.1k | β | β | 1.8x | 547 | 8 days ago | ||
| β | 16 days ago | $289.0k | $289.0k | β | β | 1x | 622 | 9 days ago | ||
| β | 16 days ago | $141.7k | $141.7k | β | β | 1x | 563 | 10 days ago | ||
| β | 16 days ago | $71.8k | $87.1k | β | β | 1.2x | 591 | 9 days ago | ||
| β | 16 days ago | $363.4k | $962.2k | β | β | 2.7x | 650 | 9 days ago | ||
| β | 16 days ago | $96.2k | $96.2k | β | β | 1x | 1.4k | 9 days ago | ||
γ²γγγγ | β | 17 days ago | $310.5k | $605.7k | β | β | 2x | 856 | 10 days ago | |
| β | 17 days ago | $71.6k | $93.3k | β | β | 1.3x | 808 | 10 days ago | ||
| β | 17 days ago | $204.8k | $204.8k | β | β | 1x | 814 | 10 days ago | ||
| β | 18 days ago | $547.7k | $2.31M | β | β | 4.2x | 812 | 11 days ago | ||
| β | 18 days ago | $58.5k | $347.6k | β | β | 5.9x | 861 | 11 days ago | ||
wildebeest | β | 18 days ago | $468.1k | $2.76M | β | β | 5.9x | 791 | 11 days ago | |
| β | 18 days ago | $1.06M | $1.37M | β | β | 1.3x | 675 | 11 days ago | ||
| β | 19 days ago | $345.6k | $377.1k | β | β | 1.1x | 579 | 12 days ago | ||
| β | 19 days ago | $230.2k | $230.2k | β | β | 1x | 561 | 12 days ago | ||
| β | 19 days ago | $655.8k | $655.8k | β | β | 1x | 586 | 12 days ago | ||
| β | 19 days ago | $75.3k | $91.7k | β | β | 1.2x | 629 | 13 days ago | ||
| β | 20 days ago | $48.3k | $110.7k | β | β | 2.3x | 681 | 14 days ago | ||
| β | 20 days ago | $249.8k | $249.8k | β | β | 1x | 706 | 13 days ago | ||
| β | 20 days ago | $194.2k | $194.2k | β | β | 1x | 647 | 13 days ago | ||
| β | 20 days ago | $264.4k | $531.8k | β | β | 2x | 1.1k | 12 days ago | ||
| β | 20 days ago | $229.3k | $2.21M | β | β | 9.6x | 632 | 13 days ago | ||
| β | 20 days ago | $48.6k | $122.0k | β | β | 2.5x | 598 | 13 days ago | ||
| β | 20 days ago | $176.2k | $187.4k | β | β | 1.1x | 553 | 13 days ago | ||
| β | 21 days ago | $123.7k | $325.0k | β | β | 2.6x | 675 | 13 days ago | ||
| β | 21 days ago | $110.8k | $118.9k | β | β | 1.1x | 711 | 14 days ago | ||
| β | 21 days ago | $2.03M | $2.03M | β | β | 1x | 711 | 13 days ago | ||
| β | 21 days ago | $279.6k | $558.3k | β | β | 2x | 801 | 14 days ago | ||
| β | 21 days ago | $1.57M | $44.76M | β | β | 28.5x | 782 | 8 days ago | ||
| β | 21 days ago | $720.8k | $1.73M | β | β | 2.4x | 729 | 14 days ago | ||
| β | 22 days ago | $90.18M | $92.94M | β | β | 1x | 1.2k | 15 days ago | ||
| β | 22 days ago | $17.3k | $21.3k | β | β | 1.2x | 872 | 18 days ago |
BNB Chain Β· 17 hours ago
BNB Chain Β· 18 hours ago
Solana Β· 2 days ago
Solana Β· 2 days ago
Ethereum Β· 2 days ago
Solana Β· 2 days ago
BNB Chain Β· 2 days ago
Solana Β· 2 days ago
Ethereum Β· 3 days ago
Solana Β· 3 days ago
Robinhood Β· 3 days ago
BNB Chain Β· 3 days ago
Solana Β· 3 days ago
Robinhood Β· 5 days ago
Robinhood Β· 5 days ago
Robinhood Β· 6 days ago
Solana Β· 6 days ago
Solana Β· 6 days ago
Robinhood Β· 6 days ago
Robinhood Β· 6 days ago
Ethereum Β· 6 days ago
Solana Β· 6 days ago
BNB Chain Β· 6 days ago
Solana Β· 7 days ago
Solana Β· 7 days ago
Robinhood Β· 7 days ago
Robinhood Β· 7 days ago
BNB Chain Β· 7 days ago
Solana Β· 7 days ago
Robinhood Β· 8 days ago
Robinhood Β· 8 days ago
Robinhood Β· 8 days ago
Robinhood Β· 8 days ago
Robinhood Β· 8 days ago
Ethereum Β· 8 days ago
Solana Β· 8 days ago
Solana Β· 9 days ago
Solana Β· 9 days ago
Solana Β· 10 days ago
Base Β· 11 days ago
Solana Β· 11 days ago
Solana Β· 11 days ago
Solana Β· 11 days ago
Solana Β· 12 days ago
Solana Β· 12 days ago
Robinhood Β· 12 days ago
Solana Β· 12 days ago
Solana Β· 12 days ago
Robinhood Β· 14 days ago
Robinhood Β· 14 days ago
Robinhood Β· 14 days ago
Robinhood Β· 14 days ago
Robinhood Β· 14 days ago
Base Β· 14 days ago
Solana Β· 14 days ago
Robinhood Β· 14 days ago
Solana Β· 15 days ago
Solana Β· 15 days ago
Base Β· 16 days ago
Robinhood Β· 16 days ago
Base Β· 16 days ago
Arc Β· 16 days ago
BNB Chain Β· 16 days ago
Solana Β· 17 days ago
Solana Β· 17 days ago
Robinhood Β· 17 days ago
Robinhood Β· 18 days ago
BNB Chain Β· 18 days ago
Ethereum Β· 18 days ago
Robinhood Β· 18 days ago
Robinhood Β· 19 days ago
Solana Β· 19 days ago
Robinhood Β· 19 days ago
Arc Β· 19 days ago
Arc Β· 20 days ago
Solana Β· 20 days ago
Solana Β· 20 days ago
Robinhood Β· 20 days ago
Robinhood Β· 20 days ago
Robinhood Β· 20 days ago
BNB Chain Β· 20 days ago
BNB Chain Β· 21 days ago
BNB Chain Β· 21 days ago
Arc Β· 21 days ago
Arc Β· 21 days ago
Robinhood Β· 21 days ago
Robinhood Β· 21 days ago
Base Β· 22 days ago
Solana Β· 22 days ago