Tokens
Called tokens
Every contract a tracked channel has called. Each row shows the channels that posted it. Open a token to see how often it was called and how many views those posts picked up.
100 tokens
| Token | Socials | Channels | Called | Times | Entry FDV | ATH FDV | Views |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 hours ago | 1 | $906.7k | $1.41M | 1.7k | |||
| 5 hours ago | 1 | $266.2k | $266.2k | 396 | |||
| 6 hours ago | 1 | $450.8k | $475.8k | 1.7k | |||
| HIT Hit | — | 6 hours ago | 1 | $13.1k | $18.1k | 216 | |
| PI Privacy Inu | — | 7 hours ago | 2 | $24.3k | $607.8k | 503 | |
| 7 hours ago | 1 | $156.4k | $1.19M | 1.7k | |||
| CI Confidentiality Inu | — | 7 hours ago | 1 | $3.9k | $7.5k | 214 | |
| Zkats Zkats | — | 7 hours ago | 1 | $9.9k | $9.9k | 212 | |
| CEZ CEZ | — | 8 hours ago | 1 | $15.8k | $40.2k | 221 | |
| WIN we will win | — | 8 hours ago | 1 | $111.0k | $178.9k | 326 | |
| 18 hours ago | 1 | $164.1k | $356.8k | 1.9k | |||
| SIGH SIGH | — | yesterday | 1 | $4.3k | $4.3k | 0 | |
| 小猪佩奇 小猪佩奇完美假期 | — | yesterday | 1 | $25.4k | $28.8k | 395 | |
| BAOBAOLONG 暴暴龙 | — | yesterday | 1 | $25.0k | $46.2k | 230 | |
| yesterday | 1 | $1.49M | $3.96M | 1.9k | |||
| compute compute token | — | yesterday | 1 | $4.7k | $5.9k | 293 | |
| yesterday | 1 | $290.6k | $337.1k | 1.8k | |||
| yesterday | 1 | $179.3k | $399.3k | 1.8k | |||
| yesterday | 1 | $925.2k | $1.42M | 1.8k | |||
| 2 days ago | 3 | $1.40M | $2.58M | 17.4k | |||
| 2 days ago | 1 | $885.9k | $885.9k | 10.4k | |||
| 2 days ago | 1 | $2.47M | $2.85M | 958 | |||
| ssersgd ssersgd | — | 2 days ago | 1 | $9.2k | $14.9k | 389 | |
| JARVIS Binance SI Agent | — | 2 days ago | 1 | $18.4k | $20.0k | 431 | |
| 2 days ago | 1 | $613.9k | $964.6k | 2.0k | |||
| 王尼玛 王尼玛 | — | 3 days ago | 1 | $48.4k | $58.8k | 677 | |
| Marky 王之蔑视 | — | 3 days ago | 1 | $235.7k | $252.0k | 1.9k | |
| 3 days ago | 1 | $1.27M | $13.43M | 1.9k | |||
| LIMMYCZ LIMMYCZ | — | 3 days ago | 1 | $26.5k | $26.5k | 380 | |
| 3 days ago | 4 | $282.9k | $939.5k | 7.9k | |||
| 4 days ago | 1 | $453.0k | $537.8k | 2.3k | |||
| Duck Binance Duck | — | 4 days ago | 1 | $6.9k | $7.6k | 391 | |
| Sourccey Sourccey | — | 4 days ago | 1 | $7.6k | $14.5k | 424 | |
| WB WarBiscuit | — | 4 days ago | 1 | $12.8k | $12.8k | 317 | |
| Mamesuke 豆助 Mamesuke | — | 4 days ago | 1 | $4.3k | $44.4k | 364 | |
| DDOG Decentralized Dog | — | 4 days ago | 1 | $16.9k | $45.1k | 300 | |
| MAMESUKE MamesukeCoin | — | 4 days ago | 1 | $21.5k | $21.5k | 456 | |
| 5 days ago | 1 | $91.8k | $388.3k | 3.6k | |||
| 6 days ago | 1 | $295.4k | $306.4k | 291 | |||
| 6 days ago | 1 | $7.17M | $8.67M | 1.2k | |||
| 6 days ago | 1 | $1.01M | $1.05M | 4.0k | |||
| 6 days ago | 2 | $194.8k | $2.06M | 3.2k | |||
| 7 days ago | 1 | $129.2k | $201.6k | 2.1k | |||
| 7 days ago | 1 | $6.5k | $11.1k | 526 | |||
| 超级龙虾 超级龙虾 | — | 7 days ago | 1 | $10.3k | $10.3k | 426 | |
| — | 7 days ago | 1 | $569.0k | $651.6k | 3.7k | ||
| 8 days ago | 2 | $53.4k | $190.8k | 1.9k | |||
| 太空兔 Space Bunny Alpha | — | 8 days ago | 1 | $16.0k | $16.0k | 247 | |
| 8 days ago | 1 | $686.7k | $797.7k | 3.6k | |||
| PLUS Plus Token | — | 8 days ago | 1 | $16.2k | $16.6k | 362 | |
| 币安生活 Binance lifestyle | — | 8 days ago | 1 | $13.0k | $16.0k | 365 | |
| 8 days ago | 2 | $172.3k | $308.4k | 2.5k | |||
| 8 days ago | 1 | $424.9k | $618.9k | 3.6k | |||
| 9 714 | — | 9 days ago | 1 | $2.51M | $2.84M | 0 | |
| 9 days ago | 1 | $1.50M | $1.54M | 3.6k | |||
| ZBURRITO Zcash Burrito | — | 9 days ago | 1 | $16.5k | $16.5k | 459 | |
| QI Qwen Intelligence | — | 9 days ago | 1 | $67.0k | $67.0k | 416 | |
| 하루 하루 | — | 9 days ago | 1 | $11.3k | $54.9k | 451 | |
| — | 10 days ago | 1 | $1.27M | $2.29M | 3.7k | ||
| LUNA GPT-6 Luna | — | 10 days ago | 1 | $12.7k | $14.6k | 409 | |
| — | 10 days ago | 1 | $163.8k | $240.3k | 998 | ||
| — | 10 days ago | 1 | $95.9k | $407.0k | 349 | ||
| — | 10 days ago | 1 | $288.2k | $320.9k | 5.7k | ||
| CRCL just a circle | — | 10 days ago | 1 | $64.7k | $114.3k | 1.8k | |
| — | 10 days ago | 1 | $90.7k | $154.4k | 286 | ||
| — | 11 days ago | 1 | $2.03M | $2.39M | 1.2k | ||
| vanish vanish.work | — | 11 days ago | 1 | $14.1k | $14.1k | 500 | |
| — | 12 days ago | 1 | $159.9k | $433.4k | 5.8k | ||
| 鼩鼱 攀山鼠 | — | 12 days ago | 3 | $69.8k | $96.2k | 7.7k | |
| — | 12 days ago | 2 | $353.7k | $1.85M | 6.0k | ||
| 彪哥 彪哥 | — | 12 days ago | 1 | $16.8k | $29.8k | 106 | |
| — | 12 days ago | 4 | $1.06M | $3.71M | 31.2k | ||
| 12 days ago | 2 | $1.72M | $3.27M | 7.8k | |||
| — | 12 days ago | 1 | $30.4k | $37.2k | 110 | ||
| 彪哥 彪哥 | — | 13 days ago | 1 | $1.63M | $2.49M | 1.2k | |
| ADODO ADODO | — | 13 days ago | 1 | $58.5k | $347.6k | 847 | |
| — | 13 days ago | 1 | $307.7k | $524.1k | 1.7k | ||
| — | 13 days ago | 2 | $1.95M | $7.68M | 7.4k | ||
| CZEC CZCash | — | 14 days ago | 1 | $56.6k | $203.7k | 212 | |
| — | 14 days ago | 1 | $138.0k | $306.8k | 5.8k | ||
| — | 14 days ago | 1 | $20.0k | $64.4k | 347 | ||
| — | 14 days ago | 3 | $1.77M | $1.95M | 8.7k | ||
| GF Genius Foundation | — | 14 days ago | 1 | $51.5k | $73.1k | 343 | |
| — | 14 days ago | 1 | $103.46M | $126.19M | 1.3k | ||
| CZ CZCOIN | — | 14 days ago | 1 | $41.6k | $96.7k | 478 | |
| LOOOONG LOOOONG | — | 14 days ago | 2 | $12.9k | $14.3k | 930 | |
| FLNC Fuck Low Never Cheap | — | 14 days ago | 1 | $29.0k | $60.9k | 522 | |
| — | 14 days ago | 1 | $12.69M | $37.74M | 887 | ||
| — | 15 days ago | 1 | $881.8k | $1.17M | 5.7k | ||
| GCAT Genius Cat | — | 15 days ago | 2 | $725.9k | $1.46M | 7.7k | |
| GCAT Genius Cat | — | 15 days ago | 1 | $2.52M | $2.52M | 1.4k | |
| — | 15 days ago | 1 | $749.4k | $1.48M | 4.3k | ||
| CZCOIN CZCOIN | — | 16 days ago | 1 | $176.2k | $187.4k | 549 | |
| MOTH Mempool Moth | — | 16 days ago | 3 | $150.7k | $325.0k | 8.4k | |
| — | 16 days ago | 1 | $47.0k | $99.6k | 1.2k | ||
| — | 16 days ago | 1 | $189.1k | $211.1k | 0 | ||
| 1 1 BTC | — | 16 days ago | 1 | $110.8k | $118.9k | 709 | |
| — | 16 days ago | 2 | $582.5k | $799.4k | 3.4k | ||
| — | 17 days ago | 1 | $372.6k | $460.7k | 1.4k | ||
| AIN Infinity Ground AI | — | 17 days ago | 1 | $35.47M | $36.12M | 2.5k |
1 call · yesterday
2 calls · 8 days ago
Showing 1–100 of 100